Pořadí Korunkáře roku
Aktuální pořadí o Korunkáře roku.
Korunkář roku
Průběžné umístění ke dni 14. 1. 2021
Pořadí | Soutěžící (?) Nápověda Soutěžní přezdívku nastavíte po přihlášení na www.korunka.eu na stránce Můj účet. | Č. smlouvy | KB rok |
---|---|---|---|
1. | Vladimír J. | 768*** | 136 000 |
2. | lesák | 256*** | 55 430 |
3. | Ben1 | 816*** | 54 260 |
4. | AlKo | 191*** | 47 390 |
5. | Kristýna P. | 438*** | 37 870 |
6. | derfel | 715*** | 33 690 |
7. | Kokeš | 555001*** | 30 610 |
8. | Vítězslav P. | 124*** | 30 490 |
9. | Peca | 112*** | 29 680 |
10. | 555000061 | 650*** | 29 030 |
11. | Vlastimil R. | 161*** | 28 110 |
12. | Ladislav A. | 178*** | 26 920 |
13. | ALI179 | 964*** | 26 340 |
14. | BRED | 555005*** | 26 010 |
15. | Ilona S. | 912*** | 26 010 |
16. | Josef M. | 521*** | 22 150 |
17. | Macek2 | 850*** | 21 650 |
18. | Radomír M. | 279*** | 21 430 |
19. | yetti | 780*** | 20 010 |
20. | Zdeněk P. | 224*** | 19 940 |
21. | Plum | 635*** | 19 600 |
22. | Ivan M. | 160*** | 19 530 |
23. | Yuriy K. | 455*** | 19 480 |
24. | Nikola O. | 900*** | 19 070 |
25. | Jan S. | 1098*** | 18 570 |
26. | Jiří L. | 114*** | 18 390 |
27. | martin78 | 322*** | 18 350 |
28. | Simba | 555010*** | 18 210 |
29. | Pepino | 799*** | 17 220 |
30. | Jan K. | 328*** | 16 850 |
Postupující
do Velké hry
Nominace | Soutěžící | KB |
---|---|---|
Korunkář ledna (pobočky) | bude znám začátkem února | |
Korunkář ledna (internet) | bude znám začátkem února |